| Informatique | Mathématiques | Sciences | Maîtrise | Documents | Presse | Archives |
Groupe : Invité
| 9e regr. A | |||||
| Sujets | Théorie | Exercices | Corrections | ||
| Plan d'études | Liste des plans d'études par regroupements | 2010-01-27 | |||
| Anciens manuels | Anciens manuels officiels | 2010-08-06 | |||
| Arithmétique | Ensemble des nombres décimaux | 2011-02-03 | |||
| Algèbre | Ecritures, commutativité et associativité | 2010-02-08 | |||
| Géométrie | Les périmètres, aires, volumes, symétries et translations | 2011-02-01 | |||
| Proportions | Notions de base | 2010-05-12 | |||
| Géométrie | Symétries | 2011-05-14 | |||
| Evaluations d'autres | Evaluations d'autres enseignant(e)s | 2010-08-02 | |||
| EVAcoms | Evaluations communes internes | 2011-05-26 | |||
| EVAcoms 6e | Evaluations communes annuelles de 6e année | 2010-05-16 | |||
| MERM | Moyen d'enseignement romand | 2011-02-01 | |||
| Aides | Documents d'aide à l'attention des élèves | 2010-01-07 | |||
| 9e regr. B | |||||
| Sujets | Théorie | Exercices | Corrections | ||
| Plan d'études | Liste des plans d'études par regroupements | 2010-01-27 | |||
| Anciens manuels | Anciens manuels officiels | 2010-08-06 | |||
| Arithmétique | Calculs numériques - Grilles d'opérations | 2010-01-27 | |||
| Ensemble N | Les opérations de base | 2011-02-01 | |||
| Ensemble Z | Introduction aux concepts associés à l'ensemble des entiers relatifs | 2010-06-21 | |||
| Ensemble Q | Introduction aux concepts associés à l'ensemble des fractions | 2010-02-20 | |||
| Algèbre | Introduction | 2010-08-21 | |||
| Géométrie | Les périmètres, aires, volumes, symétries et translations | 2010-06-13 | |||
| EVAcoms | Evaluations communes annuelles | 2010-04-15 | |||
| Aides | Documents d'aide à l'attention des élèves | 2010-01-07 | |||
| 9e regr. C | |||||
| Sujets | Théorie | Exercices | Corrections | ||
| Plan d'études | Liste des plans d'études par regroupements | 2010-01-27 | |||
| Anciens manuels | Anciens manuels officiels | 2010-08-06 | |||
| Arithmétique | Calculs numériques | 2011-02-04 | |||
| Ensembles N et D | Les nombres | 2010-10-28 | |||
| Algèbre | Introduction | 2010-08-21 | |||
| Ensemble Q | Ensemble Q | 2011-01-29 | |||
| Géométrie | Les périmètres, aires, volumes, symétries et translations | 2010-06-13 | |||
| Evaluations | Evaluations | 2010-04-16 | |||
| EVAcoms | Evaluations communes annuelles | 2010-04-15 | |||
| Aides | Documents d'aide à l'attention des élèves | 2010-01-07 | |||
| 10e regr. A | |||||
| Sujets | Théorie | Exercices | Corrections | ||
| Plan d'études | Liste des plans d'études par regroupements | 2009-11-01 | |||
| Anciens manuels | Anciens manuels officiels | 2010-08-06 | |||
| Arithmétique | Calculs numériques - Grilles d'opérations - Heures et minutes - Oraux - Divers | 2009-11-01 | |||
| Algèbre | Théorie | 2010-08-21 | |||
| Divisibilité | Caractères de divisibilité - Théorie & exercices | 2009-11-01 | |||
| Géométrie | Changements d'unités | 2011-03-01 | |||
| Ensemble N | Additions, soustractions, multiplications, divisions, exponentiations et racines | 2009-11-01 | |||
| Ensemble Z | Additions, soustractions, multiplications, divisions, exponentiations et racines | 2010-01-04 | |||
| Ensemble Q | Additions, soustractions, multiplications, divisions, exponentiations et racines | 2010-01-04 | |||
| Ensemble R | Additions, soustractions, multiplications, divisions, exponentiations et racines | 2010-03-15 | |||
| Monômes et polynômes | Opérations de base et distributivité | 2012-01-09 | |||
| Equations | Du 1er degré, à une inconnue | 2011-03-06 | |||
| Proportions | Change, échelles, taux d'intérêts, bénéfice, divers | 2010-01-04 | |||
| Systèmes d'axes | Introduction aux graphiques - lecture et définitions | 2010-03-15 | |||
| Symétries axiale et centrale | Théorie et exercices | 2010-03-14 | |||
| Théorème de Thalès | Théorie et exercices | 2010-01-04 | |||
| Révisions | Révisions périodiques et annuelles | 2010-01-04 | |||
| EVAcoms | Evaluations communes annuelles | 2010-03-14 | |||
| Aides | Documents d'aide à l'attention des élèves | 2010-01-07 | |||
| Jeux | Questionnaires, jeux & activités ludiques | 2010-03-27 | |||
| Evaluations d'autres | Evaluations d'autres enseignant(e)s | 2010-05-29 | |||
| Punitions | A l'attention des élèves demandeurs | 2010-10-13 | |||
| 10e regr. B | |||||
| Sujets | Théorie | Exercices | Corrections | ||
| Plan d'études | Liste des plans d'études par regroupements | 2010-01-27 | |||
| Arithmétique | Calculs numériques - Grilles d'opérations | 2010-01-27 | |||
| Ensemble N | Ensemble des nombres naturels | 2010-09-04 | |||
| Ensemble Z | Introduction aux concepts associés à l'ensemble des entiers relatifs | 2010-06-21 | |||
| Ensemble Q | Introduction aux fractions | 2010-06-21 | |||
| Algèbre | Monômes et polynômes | 2011-02-01 | |||
| Algèbre | Equations | 2011-02-01 | |||
| Géométrie | Périmètres, aires et volumes | 2011-01-27 | |||
| Révisions | Révisions 10B annuelle | 2012-04-07 | |||
| EVAcoms | Evaluations communes annuelles | 2010-05-16 | |||
| Documents | Punitions et divers | 2010-01-07 | |||
| Aides | Documents d'aide à l'attention des élèves | 2010-01-07 | |||
| Evaluations d'autres | Evaluations d'autres enseignant(e)s | 2010-05-29 | |||
| 11e regr. A | |||||
| Sujets | Théorie | Exercices | Corrections | ||
| Plan d'études | Liste des plans d'études par regroupements | 2010-01-27 | |||
| Anciens manuels | Anciens manuels officiels | 2010-08-06 | |||
| Arithmétique | Calculs numériques - Grilles d'opérations | 2010-01-27 | |||
| Algèbre | Introduction | 2010-08-21 | |||
| Ensemble N | Additions, soustractions, multiplications, divisions, exponentiations et racines | 2010-01-07 | |||
| Ensemble Z | Additions, soustractions, multiplications, divisions, exponentiations et racines | 2010-01-07 | |||
| Ensemble Q | Additions, soustractions, multiplications, divisions, exponentiations et racines | 2010-01-07 | |||
| Ensemble R | Additions, soustractions, multiplications, divisions, exponentiations et racines | 2010-01-07 | |||
| Monômes & polynômes | Additions, soustractions & distributivités | 2010-01-14 | |||
| Produits remarquables | Théorie et exercices associés | 2010-10-11 | |||
| Equations à une inconnue | Théories, calculs et problèmes d'équation à une inconnue au premier degré | 2010-02-21 | |||
| Equations du 2e degré | Théories, calculs et problèmes d'équation à une inconnue au 2e degré | 2010-01-14 | |||
| Equations à 2 inconnues | Théories, calculs et problèmes d'équation à 2 inconnues au premier degré | 2010-01-14 | |||
| Inéquations | Exercices | 2011-01-22 | |||
| Proportions | Change, échelles, taux d'intérêts, bénéfice, divers | 2010-01-07 | |||
| Applications | Droites affines, constantes, géométrie, introduction aux études de fonctions | 2010-10-12 | |||
| Géométrie | Formulaires d'aires et de volumes | 2010-06-25 | |||
| Transformations | Transformations de formules, expressions de paramètres | 2010-02-21 | |||
| Théorème de Pythagore | Usité en géométrie | 2010-01-14 | |||
| Théorème de Thalès | Usité en géométrie | 2010-01-14 | |||
| Angles proportionnels | Angles proportionnels | 2010-01-14 | |||
| Dénombrement | Introduction aux statistiques | 2010-03-14 | |||
| Révisions | Révisions 8A, 9A, annuelle, préparation Collège | 2010-01-07 | |||
| Evaluations d'autres | Evaluations d'autres enseignant(e)s | 2010-04-26 | |||
| EVAcoms | Evaluations communes semestrielles | 2011-01-22 | |||
| Aides | Documents d'aide à l'attention des élèves | 2010-01-07 | |||
| Auto-appuis | Issus de travaux de collègues | 2010-01-07 | |||
| Jeux | Questionnaires, jeux & activités ludiques | 2010-03-27 | |||
| Championnats | Championnats internationaux | 2010-05-16 | |||
| Curiosités | Curiosités | 2011-06-12 | |||
| 11e regr. B niv. F | |||||
| Sujets | Théorie | Exercices | Corrections | ||
| Plan d'études | Liste des plans d'études par regroupements | 2010-01-27 | |||
| Anciens manuels | Anciens manuels officiels | 2010-08-06 | |||
| Arithmétique | Calculs numériques - Grilles d'opérations | 2010-01-27 | |||
| Algèbre | Introduction | 2010-08-21 | |||
| Ensemble N | Additions, soustractions, multiplications, divisions, exponentiations et racines | 2010-02-06 | |||
| Ensemble Z | Evaluations | 2010-10-08 | |||
| Ensemble Q | Additions, soustractions, multiplicat ... exponentiations, racines de fractions | 2010-02-06 | |||
| Monômes & polynômes | Additions soustractions, multiplications, distributivité | 2010-02-06 | |||
| Produits remarquables | Entraînement à la gestion des identités remarquables | 2010-02-06 | |||
| Equations à une inconnue | Calculs et problèmes d'équation à une inconnue au premier degré | 2010-02-06 | |||
| Proportions | Change, échelles, taux d'intérêts, bénéfice, divers | 2010-02-06 | |||
| Théorème de Pythagore | Très utilisé dans le domaine de la gémétrie, en autre | 2010-02-06 | |||
| Géométrie | Les aires | 2010-02-06 | |||
| Thalès | Evaluations | 2010-10-08 | |||
| Aides | Documents d'aide à l'attention des élèves | 2010-01-07 | |||
| EVAcoms | Evaluations communes annuelles | 2010-04-26 | |||
| Alain - avril 2010 |