Groupe : Invité
| les Sarto's > Bienvenue |
| Sarto's News | |||
| 2012-12-19 | Le cerveau stressé | ||
| Les circuits neuronaux assurant le contrôle de soi sont perturbés par un stress, même modéré. Dès lors, les émotions et les désirs prennent les commandes… | |||
| 2012-12-18 | Comment votre employeur espionne… vos allées et venues | ||
| Souriez, vous êtes filmé, fliqué, fiché, depuis l'entrée de l'immeuble jusqu'à la cantine ou votre voiture de fonction… | |||
| 2012-12-17 | Comment votre employeur espionne… vos appels téléphoniques et vos sms | ||
| Les murs ont des oreilles : outre vos coups de fil au bureau, l'entreprise eest en mesure de contrôler le nombre d'appels passés depuis un smartphone et le contenus de vos textos… | |||
| 2012-12-16 | Comment votre employeur espionne… votre ordinateur | ||
| Des sites Web que vous visitez aux contenus des dossiers de votre disque dur, en passant par les mails envoyés, et même supprimés, votre entreprise peut tout contrôler… | |||
| 2012-12-15 | Au secours, mon patron m'espionne | ||
| Tout ce que votre employeur peut savoir en surveillant votre PC, téléphone, mobile, badge… | |||
| 2012-12-14 | Dissimulez des informations | ||
| Stéganographie et cryptographie, histoire et art de les utiliser… | |||
| 2012-12-13 | Helmut Schmidt : "Ni Merkel ni Hollande ne regardent au loin" | ||
| A 93 ans, l'ancien chancelier social-démocrate fait figure de trésor national vivant aux yeux de l'opinion allemande. On recueille ses avis… | |||
| 2012-11-27 | Les astronomes vous ouvrent leur bibliothèque | ||
| Quoi de commun entre Aristote et Raymond Queneau ? Cyrano de Bergerac et Einstein ? Buffon et Edgar Allan Poe ? Ils ont tous écrit sur l'Univers… | |||
| 2012-11-26 | Hubble dévoile ses trésors | ||
| Ce patrimoine photographique a failli ne jamais quitter les disques durs où il était stocké… | |||
| 2012-11-25 | La puissance des atomes | ||
| Les atomes sont les unités de construction de la matière. Avec une collection suffisamment importante tout peut se construire, de la Vénus de Milo à Vénus la planète… | |||
| 2012-11-24 | Les 7 métamorphoses des galaxies | ||
| Elles comptent souvent plusieurs centaines de milliards d'étoiles, peuvent être âgées de milliards d’années, mais elles ne sont pas immuables… | |||
| 2012-11-23 | Coatlicue, l'étoile qui a engendré le Soleil | ||
| Le Soleil est probablement né sur la paroi d'une bulle de gaz chaud, creusée par une étoile massive dans un nuage moléculaire plus dense… | |||
| 2012-11-22 | Matière noire, le fantôme de l'Univers | ||
| La quasi-totalité de la matière de l'Univers échappe toujours aux recherches. Les astronomes en voient les effets, la cartographient, la mesurent… Mais ils ne parviennent ni à l'observer directement, ni à préciser sa nature ! | |||
| 2012-11-21 | La Voie lactée | ||
| Anatomie de notre galaxie… | |||
| 2012-11-20 | Pluton, "découvert par erreur" | ||
| Le 18 février 1930, un jeune observateur assidu et méthodique repère celle qui restera pendant 76 ans la neuvième planète du Système solaire… | |||
| 2012-11-19 | Mystérieux événement céleste au VIIIe siècle | ||
| Que s'est-il passé dans le ciel entre l'an 774 et l'an 775 ? | |||
| 2012-11-18 | Les étoiles noires ne manquent pas | ||
| Certaines annonces prêtent parfois à confusion. Il en va ainsi de celle concernant une étude menée avec Wise… | |||
| 2012-11-17 | Couac autour de la matière noire | ||
| Substance de nature inconnue qui ne se trahit que par ses effets gravitationnels sur la structure de l'Univers tout comme sur le mouvement des étoiles… | |||
| 2012-11-16 | La naissance de la méthode scientifique | ||
| Entre la fin du XVe siècle et le début du XVIIe, la science connait des progrès majeurs qui révolutionnent les connaissances issues du Moyen Âge… | |||
| 2012-11-15 | Que faire des 25 petaoctets de données de Megaupload ? | ||
| Les données du site fermé par le FBI représentent 25 pétaoctets (25'000 To) répartis sur 1103 serveurs… | |||
| 2012-11-14 | Le mystérieux abaque de Gerbert d'Aurillac | ||
| Au Xe siècle, un jeune moine français inventa un abaque qui, pour la première fois, permettait d'effectuer des divisions… | |||
| 2012-11-13 | La loi des grands nombres ou loi de Benford | ||
| Dans une liste de nombres prise au hasard et suffisamment longue, la quantité de 1, 2, 3… ou 9 devrait être la même. Sauf qu'en pratique… | |||
| 2012-11-12 | Sur les traces des origines de la vie | ||
| Venues de l'espace, les micrométéorites se repèrent idéalement sur le sol immaculé du pôle… | |||
| 2012-11-11 | Le combat de Tycho Brahe contre l'Ours | ||
| D'où vient le Soleil ? A la fin du XVIe siècle, Prague voit l’affrontement de l'astronome danois Tycho Brahe et du mathématicien impérial Ursus… | |||
| 2012-11-10 | Le Soleil, l'étoile qui n'aurait pas dû naître | ||
| D'où vient le Soleil ? Mystère. En le comparant avec les autres étoiles de la Galaxie, les astrophysiciens ne parviennent pas à déterminer le lieu d'origine de l'astre du jour, ni les conditions de sa naissance… | |||
| 2012-11-09 | Les cinq piliers de la matière noire | ||
| Des particules d'un genre nouveau : c'est ce que doit être la matière noire, insaisissable depuis des décennies… | |||
| 2012-11-08 | Pourquoi il faut trouver la matière noire | ||
| L'enjeu est de taille : conforter le meilleur édifice théorique censé expliquer l'existence d'une mystérieuse masse cachée, omniprésente dans l'univers… | |||
| 2012-11-07 | L'astronomie ou la nouvelle cohésion du monde | ||
| Comment les astres tiennent-ils dans le ciel ? Et à quoi doivent-ils leur mouvement ? La question opposa scientifiques et hommes du monde pendant des décennies, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle… | |||
| 2012-11-06 | L'espace, quels dangers pour la Terre ? | ||
| Scénarios catastrophes : une fusée explose peu après son décollage et retombe sur une ville, un satellite menace de ses retombées radioactives toute une région, des étages de fusées usagés contaminent l'eau et les sols… | |||
| 2012-11-05 | Observer les trous noirs et les comprendre | ||
| Peu nombreux dans notre galaxie et n'émettant aucune lumière, les trous noirs étaient voués à rester dans l'obscurité… | |||
| 2012-11-04 | 4 siècles d'exploits astronomiques | ||
| Depuis toujours, l'homme a levé les yeux vers l'immensité céleste pour tenter d'en percer les secrets. Mais ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que les astronomes ont trouvé le moyen de dépasser les apparences… | |||
| 2012-11-03 | Remonter le temps et s'approcher du big bang | ||
| Les champs profonds, ces images vertigineuses fournies par les télescopes, lèvent le voile sur les derniers 13 milliards d'années. | |||
| 2012-11-02 | Résoudre le pire paradoxe cosmique | ||
| Les trous noirs relèvent à la fois de la mécanique quantique et de la relativité générale ! Mais ce n'est que la première de leurs étrangetés ! | |||
| 2012-11-01 | Peser l'Univers | ||
| Seulement 20% de la matière constituant l'Univers sont visibles. Qu'en est-il des 80% restants ? | |||
| 2012-10-31 | Voir au-delà de 13 milliards d'années | ||
| Remontant à 380'000 ans des tout premiers instants de l'Univers, les images du fond diffus cosmologique font entrapercevoir aux astronomes le déroulement du big bang. Mais entrapercevoir seulement… | |||
| 2012-10-30 | Les premiers signes de l'au-delà | ||
| Franchir les frontières de notre Univers, tant dans l'espace que dans le temps… | |||
| 2012-10-29 | La chasse aux univers cachés est ouverte | ||
| Relativité, mécanique quantique et théorie des cordes s'accordent pour envisager l'existence de multiples univers. Une nouvelle révolution ? | |||
| 2012-10-28 | Cosmologie - l'invention d'une nouvelle science | ||
| Pour aller au-delà de ce qu'autorise l'astronomie, il a fallu de nouveaux outils : trois principes fondamentaux sous-tendent notre vision du cosmos… | |||
| 2012-10-27 | Vers une autre révolution cosmologique ? | ||
| Depuis qu'à la Renaissance un chanoine féru d'astronomie a redessiné notre système solaire, les astronomes n'ont eu de cesse de le replacer dans un grand Tout : étoiles, galaxies, amas… et au-delà ? | |||
| 2012-10-26 | La malédiction de la mauvaise file | ||
| Sur la route, quand vous être pris dans un ralentissement, la file voisine semble presque toujours plus rapide que la vôtre. Vérité ou impression ? | |||
| 2012-10-25 | Les 26 éléments qui vont nous manquer | ||
| La richesse de la Terre n'est pas infinie… et certaines ressources sont déjà menacées. Voici la liste, inédite, des matières en voie de raréfaction. | |||
| 2012-10-24 | Alerte à la pénurie ! | ||
| Combien de temps l'humanité peut-elle encore exploiter les richesse de la Terre ? La question a cessé d'être théorique : dès à présent, la pénurie se profile pour 26 matières premières, et non des moindres… | |||
| 2012-10-23 | De la vie sous 3'700 mètres de glace ? | ||
| Après trente-deux ans de forage dans l'Antarctique, des scientifiques russes viennent d'atteindre les eaux du lac Vostok, enfoui sous près de 4 km de glace. Elles pourraient contenir des formes de vie encore inconnues.… | |||
| 2012-10-22 | Nouvelles perspectives | ||
| La perspective donne aux artistes un moyen fiable de représenter la profondeur. La peinture et l'architecture en seront bouleversées… | |||
| 2012-10-21 | 2012, la fin d'un monde pour les Mayas | ||
| Selon ce peuple, avant l'apocalypse de 2012, toute une série de catastrophes naturelles et humaines devaient avoir lieu… | |||
| 2012-10-20 | Le barrage qui engloutit Fréjus | ||
| Article historique, en hommage aux membres de ma famille qui connurent et subirent la catastrophe… | |||
| 2012-10-19 | Cabinet de curiosités | ||
| Quelques outils utilisés pour l'observation du ciel tout au long de l'histoire de l'humanité… | |||
| 2012-10-18 | Découvrir le ciel | ||
| Un dossier complet sur l'historique des connaissances humaines dans le domaine de l'astronomie… | |||
| 2012-10-11 | Voyager 1 | ||
| Pour la première fois, un engin conçu par l'homme est sorti du Système solaire… | |||
| 2012-10-10 | Copernic, disciple du Quattrocento | ||
| Formé en Italie, le père de l'héliocentrisme a aussi été influencé par l'esthétique des artistes de la Renaissance… | |||
| 2012-10-09 | Une planète géante éjectée du Système solaire ? | ||
| Le Système solaire aurait éjecté une planète géante il y a 3,9 milliards d'années… | |||
| 2012-10-08 | Quelques images de l'Univers | ||
| Une galerie de photographies - toujours aussi impressionnantes - de l'Univers qui nous entoure… | |||
| 2012-10-07 | Trous noirs géants - Comment ils naissent au coeur des galaxies | ||
| C'est désormais établi : chaque galaxie évoluée abrite en son coeur un trou noir géant, astre ultracompact mais d'une masse gigantesque… | |||
| 2012-09-28 | Délicate émotion | ||
| Le livre de la vie est le livre suprême qu’on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix. On voudrait revenir à la page que l’on aime, et la page du chagrin est déjà sous nos doigts. | |||
| 2012-05-05 | Statistiques : une chance sur … | ||
| Un 'petit' tableau de probabilités que certains évènements surviennent dans la vie 'quotidienne'… ! | |||
| 2012-05-03 | Le champ magnétique terrestre s'inverse au rythme de la tectonique des plaques | ||
| Au cours de l'histoire de la Terre, le champ magnétique s'est inversé à de nombreuses reprises, à un rythme irrégulier… | |||
| 2012-05-02 | De l'eau 'terrestre' sur une comète ! | ||
| Une équipe internationale de chercheurs annonce avoir découvert la première comète - 103P/Hartley 2 - qui renferme une eau similaire à celle des océans terrestres… | |||
| 2012-05-01 | Gaëtan et ses rébus | ||
| Proposés par un élève, ils ont le méritent de forcer l'intellect… et le rire ! | |||
| 2012-02-10 | Les temps et les moeurs changent… Heureusement ! | ||
| Des extraits d'un manuel catholique d'économie domestique pour les femmes, publié en 1960. | |||
| 2012-02-04 | Les réponses que vous attendez aux questions… | ||
| … que vous ne vous êtes jamais posées. Trois historiques sur des habitudes liées au théâtre. |
|||
| 2012-01-10 | Ces robots qui refusent de mourir | ||
| Cinq outils envoyés dans l'espace pour une durée de vie fixée et qui ne veulent pas cesser de collecter des données et les retransmettre sur la Terre. Il fut un temps où on construisait plutôt 'solide'… |
|||
| 2012-01-09 | Antimatière, matière noire et matière étrange | ||
| Approche et définition de termes qui posent plus de questions qu'ils n'offrent de solutions ! | |||
| 2011-12-13 | Site Maths en poche | ||
| Bienvenue sur MEL (Maths En Ligne). Sur ce site, on peut télécharger tous les documents en ligne, les imprimer, les photocopier pour les utiliser en classe avec les élèves (pour les profs) ou à la maison (pour les élèves et leurs parents). | |||
| 2011-12-05 | Les nouvelles planètes : entre celles qu'on découvre et celles qu'on croyait connaître | ||
| Début août, une équipe de la NASA annonce une découverte stupéfiante. L'analyse d'une météorite d'origine martienne aurait révélé les traces chimiques d'une vie ancienne sur la planète rouge… | |||
| 2011-12-03 | L'univers de la gravitation | ||
| Courbure = Matière : c'est l'équation d'Einstein, dans la théorie de la relativité générale. Elle y existe évidemment sous une autre forme… | |||
| 2011-11-23 | C'est quoi ces notes ? | ||
| Nostalgie ou révolte, c'est au choix ! | |||
| 2011-11-21 | Petit glossaire de la Presse | ||
| Glossaire des mots les plus usités dans le monde de la Presse. | |||
| 2011-10-23 | Do you speak valaisan ? | ||
| Hilarant ! Et tellement vrai. Je les adore. | |||
| 2011-10-21 | Genève, les belles années 60 | ||
| Nostalgie. Peu de texte mais beaucoup d'images qui rappellent des souvenirs d'un autre temps… | |||
| 2011-10-20 | Sorties scolaires : un dossier qui avance bien ! | ||
| Avis syndical sur l'existence des voyages dits d'études au Cycle d'Orientation (et au PO). | |||
| 2011-10-15 | Le sexe des ordinateurs | ||
| Un peu d'humour dans le monde du Virtuel ! | |||
| 2011-10-15 | Séminaire destiné aux hommes | ||
| Un peu d'humour dans ce monde de Brutes ! | |||
| 2011-05-11 | Cours d'électricité | ||
| Il s'agit du scan d'un cours d'électricité édité en 1969 (et réédité en 1984). Souvenir ou appui, c'est selon ! | |||
| 2011-04-04 | La régie chasse les héritiers | ||
| Une locataire âgée a été forcée de signer un bail interdisant à ses enfants de reprendre l'appartement après son décès. | |||
| 2011-03-06 | Pour les élèves de 10A | ||
| Notions du plan d'études de l'EVACOM | |||
| 2011-03-05 | Pour les élèves de 11A | ||
| Notions du plan d'études de l'EVACOM | |||
| 2011-02-28 | Une lecture incroyable ! | ||
| Une fois déchiffré, c'est un joli message ! | |||
| 2011-02-27 | Notre compte… temps | ||
| Une petite réflexion existentialiste… | |||
| 2011-02-22 | Le C.V. Europass | ||
| Un exemplaire de c.v. européen pour se bien donner toutes les chances professionnelles… | |||
| 2011-02-17 | Les courbes créatives | ||
| Photoshop - Les courbes tonales sont une mine pour la recherche créative… | |||
| 2011-02-16 | Protéger une communication et authentifier les intervenants | ||
| Pour assurer la sécurité de vos communications, il faut ajouter un petit quelque chose à vos mails… | |||
| 2011-02-16 | Le secret des courbes tonales | ||
| Photoshop - Elles ressemblent à des graphes de fonctions mathématiques. Donc elles font peur… | |||
| 2011-02-16 | Les 4 principaux profils de courbe | ||
| Photoshop - Lorsqu'un système offre des variations presque infinies, il est bon de regrouper ses modes d'action en grandes catégories… | |||
| 2011-02-15 | L'insécurité du mail | ||
| L'utilisation du mail comme moyen de communication est maintenant une chose très courante… | |||
| 2011-02-14 | Les réseaux TCP/IP | ||
| Que vous possédiez une connexion Internet ou que votre Mac soit branché à un réseau local, vous avez affaire au protocol TCP/IP… | |||
| 2011-02-13 | La résolution démystifiée | ||
| Photoshop - Ayez quelques points de repères sur la relation confuse entre points, pixels et lignes lorsque vous préparez vos images pour l'impression… | |||
| 2011-02-12 | Courbes & niveaux | ||
| Photoshop - Doué pour les angles originaux, cela pèche par la luminosité… | |||
| 2011-02-11 | A la découverte de la couleur | ||
| Photoshop - L'oeil humain peut percevoir des millions de variantes de couleurs… | |||
| 2011-02-10 | Bien scanner avec Photoshop | ||
| Pour le réussir, il est important de bien connaître l'usage auquel est destiné le document… | |||
| 2011-02-06 | Uriner assis pour la paix des ménages | ||
| Outre-Sarine, l'homme moderne fait pipi assis, à la demande de sa compagne. Révolte en vue ? La question passionne et divise les couples… | |||
| 2011-02-06 | Le blues du futur prof | ||
| La nouvelle formation des enseignants du secondaire est très critiquée par les étudiants… | |||
| 2011-02-02 | Interdit ! | ||
| Un vendredi comme un autre… Un jour ordinaire plein de ses interdits ordinaires… |
|||
| 2011-01-19 | Recyclage | ||
| Avec une tonne de papier, on peut en recycler 900 kg. Avec 670 canettes en aluminium, on peut fabriquer un cadre de vélo. Une bouteille en verre, recyclée redonne une bouteille de verre. 27 bouteille en pet permettent de fabriquer un 'pull polaire'. Cela fait réfléchir, non ? |
|||
| 2011-01-19 | 50 ans de rock | ||
| Le rock, ce n'est pas seulement le rock n'roll, la musique des années 50, celle de Bill Haley, d'Elvis Presley, ou de Chuck Berry. | |||
| 2011-01-19 | Le bêtisier des policiers | ||
| Extraits de rapports de police qui ont été publiés dans une revue annuelle des policiers. | |||
| 2011-01-18 | World is small | ||
| Un site qui permet le 'jailbreak' des iPhone et autres iPod. Pour les connaisseurs… |
|||
|
| Alain - avril 2010 |